Код | Наименование услуги | Цена(руб) |
P39 | Комплексная оценка состояния когнитивного здоровья и психо-эмоционального состояния | 15,000 |
P39.1 | Комплексная оценка состояния когнитивного здоровья и психо-эмоционального состояния для детей с 7 лет | 15,000 |
P40 | Комплексная программа Тренинг когнитивных функций с электронейростимуляцией головного мозга (курс 5 дней) | 38,000 |
P40.1 | Комплексная программа Тренинг когнитивных функций со свето-звуковой стимуляцией (курс 5 дней) | 36,000 |
P41 | Комплексная программа Коррекция когнитивных функций с электронейростимуляцией головного мозга (курс 5 дней) | 40,375 |
P41.1 | Комплексная программа Коррекция когнитивных функций со свето-звуковой стимуляцией (курс 5 дней) | 38,500 |
P27 | Приём врача-невролога (специалиста по когнитивным нарушениям). Расширенный | 7,000 |
B01.070.009.4 | Расширенный прием (осмотр, консультация) медицинского психолога в ЦКЗ | 4,500 |
B01.020.003.6 | Расширенный прием (осмотр, консультация) врача физической реабилитационной медицины в ЦКЗ | 3,500 |
P27.003 | Расширенный приём врача-невролога (специалиста по когнитивным нарушениям) с применением телемедицинских технологий | 7,000 |
B01.070.009.4.003 | Расширенный прием (осмотр, консультация) медицинского психолога в ЦКЗ с применением телемедицинских технологий | 4,500 |
B01.020.003.6.003 | Расширенный прием (осмотр, консультация) врача физической реабилитационной медицины в ЦКЗ с применением телемедицинских технологий | 3,500 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3,500 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 3,000 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 6,000 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 5,000 |
B01.023.001.22.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (сомнолога) к.м.н., первичный | 5,000 |
B01.023.002.22.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (сомнолога) к.м.н., повторный | 4,000 |
B01.023.002.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога профессора, д.м.н., повторный | 10,500 |
P29 | Комплексная диагностика нарушений памяти и внимания 45+ | 45 000 |
P29.1 | Комплексная диагностика нарушений памяти и внимания 45+ без первичной консультации | 38 000 |
P30 | Комплексная программа Память и внимание | 32,000 |
P30.1 | Комплексная программа Память и внимание без первичной консультации | 25,000 |
P38 | Комплексная программа диагностики нарушений сна расширенная | 31,000 |
P38.1 | Скрининг нарушений сна | 26,553 |
A13.23.011 | Нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций | 2,500 |
A13.29.020 | Клинико-психологический тренинг (в Центре когнитивного здоровья) | 2,000 |
A17.30.035 | Светозвуковая стимуляция | 700 |
A17.23.004 | Электронейростимуляция головного мозга | 1,500 |
A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (PNF, Бобат, Bойта) (30 минут) | 2,500 |
A19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (30минут) | 1,500 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга на томографе с индукцией магнитного поля 1,5 Тесла | 7,500 |
A05.23.009.3 | Магнитно-резонансная томография головного мозга на томографе с индукцией магнитного поля 3 Тесла | 10,500 |
A05.23.001.002.05 | Полисомнография (полная ночная полисомнография) | 20,000 |
A05.23.001.002.07 | Компьютерная сомнография | 15,000 |
A17.29.002 | Электросон | 800 |
A05.23.006 | Транскраниальная ритмическая магнитная стимуляция головного мозга (1 сеанс) | 2,700 |
A17.23.004.002.01 | Курс ритмической транскраниальной магнитной стимуляции (10 сессий) | 22,000 |
A17.23.004.002.02 | Курс ритмической транскраниальной магнитной стимуляции (15 сессий) | 30,000 |
A17.23.004.001.02 | Комплексное лечение мигрени методом магнитной стимуляции (1 сеанс) | 5,000 |
A17.23.004.001.03 | Комплексное лечение инсомнии методом магнитной стимуляции (1 сеанс) | 5,000 |
A17.23.004.001.04 | Комплексное лечение депрессии методом магнитной стимуляции (1 сеанс) | 5,000 |
A20.30.020.001 | Интервальная гипокситерапия (Oxyterra) 1 сеанс | 2,000 |
A20.30.020.002 | Интервальная гипокситерапия (Oxyterra) 10 сеансов | 18,000 |
A20.30.020.003 | Интервальная гипокситерапия (Oxyterra) 15 сеансов | 24,000 |
A20.30.020.004 | Интервальная гипокситерапия (Oxyterra) 7 сеансов | 13,000 |
A20.30.026.002 | Гипербарическая оксигенация в кислородной барокамере (1 сеанс) | 2,500 |
A20.30.026.003 | Гипербарическая оксигенация в кислородной барокамере (10 сеансов) | 20,000 |
A05.23.005.001.1 | Когнитивные вызванные потенциалы | 3,500 |
A21.01.011 | Сеанс лицевой иглорефлексотерапии 40 минут (с учетом подготовки) | 2,800 |
A21.23.002.07 | Точечный массаж рефлексогенных зон 30 минут (с учетом подготовки) | 3,300 |
A21.23.002.08 | Сеанс корпоральной иглорефлексотерапии30 минут (с учетом подготовки) | 2,500 |
A21.23.002.02 | Aурикулярная микроиглотерапия (с учетом подготовки) | 1,000 |
A21.23.002.03 | Микроиглотерапия, 30 минут (с учетом подготовки) | 1,700 |
A21.23.002.04 | Поверхностное иглоукалывание, 30 минут (с учетом подготовки) | 1,300 |
A21.23.002.06 | Фармакопунктура (без учета лекарства) 30 минут (с учетом подготовки) | 1,750 |
A21.23.002.09 | Прогревание полынной сигарой, 30 минут (с учетом подготовки) | 800 |
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1,000 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1,500 |
A21.01.001.01 | Общий массаж медицинский (Сеанс массажа в массажном кресле/кушетке) | 400 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1,500 |
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1,500 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1,500 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 2,500 |
A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1,500 |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 2,100 |
A20.30.030.01 | Bанна воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 500 |
A20.30.030.02 | Bанна воздушно-пузырьковая (жемчужная с бишофитом) | 1,000 |
A20.30.030.03 | Bанна воздушно-пузырьковая (жемчужная, хвойная) | 1,100 |
A20.30.030.04 | Ванна воздушно-пузырьковая (Валериана с бромом) | 1,200 |
A20.30.030.05 | Ванна воздушно-пузырьковая (Тонус мышц и суставов) | 1,100 |
A20.30.030.06 | Ванна воздушно-пузырьковая ( Валериана) | 1,100 |
A20.30.030.07 | Ванна воздушно-пузырьковая (Лаванда) | 1,100 |
A20.30.030.08 | Ванна воздушно-пузырьковая (Мелисса) | 1,100 |
A20.30.030.09 | Ванна воздушно-пузырьковая (Серная ванна) | 1,100 |
A20.30.030.10 | Ванна воздушно-пузырьковая (Розмарин) | 1,100 |
A20.30.031 | Bанна газовые (углекислая) | 600 |
A20.30.011.01 | Душ лечебный (Шарко) | 700 |
A20.30.022 | Bанна суховоздушная (сухая углекислая) | 700 |
A19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 1,100 |
A19.23.002.026 | Гидрокинезиотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3,000 |
А19.23.002.026.01 | Курс гидрокинезиотерапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (5 сеансов) | 13,500 |
А19.23.002.026.02 | Курс гидрокинезиотерапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (10 сеансов) | 23,000 |
A19.30.012.01 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (AIDFLEX MFTR-1) | 3,000 |
A19.30.012.02 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем ("ЭКЗАРТА") | 2,500 |
A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 5,000 |
A13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 2,000 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2,500 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2,000 |
B01.013.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога с применением телемедицинских технологий | 2,500 |
A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (стандартная ЭЭГ) | 4,000 |
A13.29.008.102 | Групповая психотерапия (10 занятий) | 17,000 |
Лечебная физкультура с использованием тренажера - индивидуальное занятие (в Центре когнитивного здоровья). 10 сеансов | 20,000 | |
Лечебная физкультура с использованием тренажера - групповое занятие (в Центре когнитивного здоровья). 10 сеансов | 10,000 | |
Йога. Груповые занятия, курс 10 занятий | 10,000 | |
P43.1 | "Когнитивный ренессанс" курс персонализированных когнитивных тренировок. 20 занятий (2 раза в неделю) | 30,000 |
P43.2 | Индивидуальная терапия тревоги с помощью виртуальной реальности. Курс 8 сеансов, 1 раз в неделю | 24,000 |
P43.3 | "Терапия ритмов" Индивидуальная тренировка внимания и снижение тревожности с использованием нейро биообратной связи. Курс 10 сеансов , 2 раза в неделю | 18,000 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 5,000 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 4,000 |
B01.013.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога с применением телемедицинских технологий | 5,000 |
Прейскурант платных медицинских и немедицинских услуг, оказываемых ФГБУ«ФЦМН» ФМБA России
Вы можете испытывать трудности ориентировки, стало сложнее находить новые маршруты, узнавать лица. Советуем обратиться в Центр когнитивного здоровья. Для этого можно записаться на прием к нашему специалисту по номеру 8-495-280-35-50 или через обратную связь на сайте. Наши специалисты помогут вам в решении ваших вопросов. Современные методы, направленные на сохранение и поддержание функций мозга, помогут справиться с проблемой!
Укажите свой адрес электронной почты. Мы вышлем на него данный результат и ссылку на эту страницу.