| Комплексная оценка когнитивного и психоэмоционального здоровья | ||||||
| B01.1 | Комплексная оценка состояния когнитивного здоровья и психо-эмоционального состояния | 15 000 ₽ | ||||
| B01.2 | Комплексная оценка состояния когнитивного здоровья и психо-эмоционального состояния для детей с 7 лет | 15 000 ₽ | ||||
| Консультации | ||||||
| B01.023.001.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный (специалиста по когнитивным нарушениям) | 5 000 ₽ | ||||
| B01.023.002.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный (специалиста по когнитивным нарушениям) | 4 500 ₽ | ||||
| B01.023.001.28.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный (специалиста по когнитивным нарушениям, к.м.н.) | 7 000 ₽ | ||||
| B01.023.002.26.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный (специалиста по когнитивным нарушениям, к.м.н.) | 6 000 ₽ | ||||
| B01.023.003.01 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом (специалистом по когнитивным нарушениям) в дневном стационаре | 1 200 ₽ | ||||
| B01.023.001.22.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (сомнолога) первичный (к.м.н., заведующей отделением) | 7 000 ₽ | ||||
| B01.023.002.22.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (сомнолога) повторный (к.м.н., заведующей отделением) | 6 000 ₽ | ||||
| B01.070.009.4 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, в ЦКЗ с исследованием когнитивных функций | 3 000 ₽ | ||||
| B01.070.009.5 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (в рамках комплексной оценки состояния когнитивного здоровья) | 3 000 ₽ | ||||
| B01.020.001.09 | Прием (осмотр, консультация) врача физической реабилитационной медицины в ЦКЗ | 3 000 ₽ | ||||
| B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 5 000 ₽ | ||||
| B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 4 000 ₽ | ||||
| B01.023.001.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (профессора, д.м.н.) | 12 000 ₽ | ||||
| B01.023.002.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (профессора, д.м.н.) | 10 500 ₽ | ||||
| Тренинги | ||||||
| A13.29.008.002.01 | Групповая психотерапия (10 занятий) | 17 000 ₽ | ||||
| A13.29.008.003 | Психотерапия семейная | 3 500 ₽ | ||||
| A13.23.011.02 | Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций (Когнитивный тренинг с использованием компьютерных технологий) | 2 500 ₽ | ||||
| A19.23.003.005.01 | Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (Видеоуправляемая коррекция движений на тренажёре Revimotion) | 3 000 ₽ | ||||
| B04.034.003 | Когнитивно-поведенческая терапия при бессоннице (6 сеансов) | 21 250 ₽ | ||||
| A13.23.011 | Нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций | 2 500 ₽ | ||||
| A13.29.020 | Клинико-психологический тренинг (в Центре когнитивного здоровья) | 2 000 ₽ | ||||
| A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 5 000 ₽ | ||||
| B01.3 | "Когнитивный ренессанс" курс персонализированных когнитивных тренировок (20 занятий, 2 раза в неделю) | 30 000 ₽ | ||||
| B01.4 | "Терапия ритмов" Индивидуальная тренировка внимания и снижение тревожности с использованием нейро биообратной связи (10 сеансов, 2 раза в неделю) | 18 000 ₽ | ||||
| B01.6 | Групповая терапия "Путь памяти" (для работы с диссоциативными состояниями) | 24 000 ₽ | ||||
| A13.29.005 | Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование | 3 000 ₽ | ||||
| A13.29.005.001 | Специализированное нейропсихологическое обследование | 3 500 ₽ | ||||
| B03.070.003 | Комплекс клинико-психологических исследований для оценки факторов риска, и адаптивных ресурсов психики пациента | 5 800 ₽ | ||||
| B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 2 000 ₽ | ||||
| B05.069.008 | Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением | 2 000 ₽ | ||||
| B01.5 | Групповая психотерапия "Точка спокойствия" | 14 500 ₽ | ||||
| B01.7 | Семинары "Вектор жизни" | 10 200 ₽ | ||||
| Занятия и процедуры | ||||||
| B03.020.001.1 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (индивидуальное занятие 30 мин) | 2 500 ₽ | ||||
| B03.020.001.2 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (индивидуальное занятие 50 мин) | 3 000 ₽ | ||||
| B03.020.001.3 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (групповое занятие 30 мин) | 1 500 ₽ | ||||
| B03.020.001.4 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (групповое занятие 50 мин) | 2 000 ₽ | ||||
| A17.30.035 | Светозвуковая стимуляция | 700 ₽ | ||||
| A17.23.004 | Электронейростимуляция головного мозга | 1 500 ₽ | ||||
| A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (PNF, Бобат, Bойта) (30 минут) | 2 500 ₽ | ||||
| A19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (30 минут) | 1 500 ₽ | ||||
| A19.30.007.01 | Лечебная физкультура с использованием тренажера - индивидуальное занятие (в Центре когнитивного здоровья) | 2 500 ₽ | ||||
| A17.29.002 | Электросон | 1 200 ₽ | ||||
| A17.23.004.001.08 | Транскраниальная магнитная стимуляция ритмическая головного мозга (1 сеанс) | 3 000 ₽ | ||||
| A17.23.004.001.09 | Транскраниальная магнитная стимуляция ритмическая (курс из 10 сессий) | 27 000 ₽ | ||||
| A17.23.004.001.10 | Транскраниальная магнитная стимуляция ритмическая (курс из 15 сессий) | 40 500 ₽ | ||||
| A17.23.004.001.02 | Транскраниальная магнитная стимуляция. Комплексное лечение мигрени методом магнитной стимуляции (1 сеанс) | 5 500 ₽ | ||||
| A17.23.004.001.03 | Транскраниальная магнитная стимуляция. Комплексное лечение инсомнии методом магнитной стимуляции (1 сеанс) | 5 500 ₽ | ||||
| A17.23.004.001.04 | Транскраниальная магнитная стимуляция. Комплексное лечение депрессии методом магнитной стимуляции (1 сеанс) | 5 500 ₽ | ||||
| A20.30.020.001 | Гипоксивоздействие интервальное (Oxyterra) 1 сеанс | 2 700 ₽ | ||||
| A20.30.020.002 | Гипоксивоздействие интервальное (Oxyterra) 10 сеансов | 24 300 ₽ | ||||
| A20.30.020.003 | Гипоксивоздействие интервальное (Oxyterra) 15 сеансов | 34 400 ₽ | ||||
| A20.30.020.004 | Гипоксивоздействие интервальное (Oxyterra) 7 сеансов | 17 900 ₽ | ||||
| A20.30.026.002 | Гипербарическая оксигенация в кислородной барокамере (1 сеанс) | 3 500 ₽ | ||||
| A20.30.026.003 | Гипербарическая оксигенация в кислородной барокамере (10 сеансов) | 30 000 ₽ | ||||
| A21.23.002.07 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (Точечный массаж рефлексогенных зон) | 3 300 ₽ | ||||
| A21.23.002.08 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (Сеанс корпоральной иглорефлексотерапии) | 2 500 ₽ | ||||
| A21.23.002.02 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (Аурикулярная микроиглотерапия) | 1 000 ₽ | ||||
| A21.23.002.03 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (Микроиглотерапия) | 1 700 ₽ | ||||
| A21.23.002.04 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (Поверхностное иглоукалывание) | 1 300 ₽ | ||||
| A21.23.002.06 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (Фармакопунктура (без учета лекарства)) | 1 750 ₽ | ||||
| A21.23.002.09 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (Прогревание полынной сигарой) | 800 ₽ | ||||
| A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1 000 ₽ | ||||
| A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1 500 ₽ | ||||
| A21.01.001.01 | Общий массаж медицинский (Сеанс массажа в массажном кресле/кушетке) | 400 ₽ | ||||
| A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 500 ₽ | ||||
| A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 500 ₽ | ||||
| A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 500 ₽ | ||||
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 2 500 ₽ | ||||
| A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 500 ₽ | ||||
| A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 2 100 ₽ | ||||
| A20.30.030.02 | Bанна воздушно-пузырьковая (жемчужная с бишофитом) | 1 000 ₽ | ||||
| A20.30.030.03 | Bанна воздушно-пузырьковая (жемчужная, хвойная) | 1 100 ₽ | ||||
| A20.30.030.04 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужная, валериана с бромом) | 1 200 ₽ | ||||
| A20.30.030.05 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужная, тонус мышц и суставов) | 1 100 ₽ | ||||
| A20.30.030.06 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужная, валериана) | 1 100 ₽ | ||||
| A20.30.030.07 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужная, лаванда) | 1 100 ₽ | ||||
| A20.30.030.08 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужная, мелисса) | 1 100 ₽ | ||||
| A20.30.030.09 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужная, серная) | 1 100 ₽ | ||||
| A20.30.030.10 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужная, розмарин) | 1 100 ₽ | ||||
| A20.30.031 | Ванны газовые (углекислые) | 600 ₽ | ||||
| A20.30.011.01 | Душ лечебный (Шарко) | 700 ₽ | ||||
| A20.30.022 | Bанна суховоздушная (сухая углекислая) | 700 ₽ | ||||
| A19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 1 100 ₽ | ||||
| A19.23.002.026 | Гидрокинезиотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3 000 ₽ | ||||
| А19.23.002.026.01 | Гидрокинезиотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (5 сеансов) | 13 500 ₽ | ||||
| А19.23.002.026.02 | Гидрокинезиотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (10 сеансов) | 23 000 ₽ | ||||
| A19.30.012.01 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (AIDFLEX MFTR-1) | 3 000 ₽ | ||||
| A19.30.012.02 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем ("ЭКЗАРТА") | 2 500 ₽ | ||||
| A19.30.007.101 | Лечебная физкультура с использованием тренажера - индивидуальное занятие (в Центре когнитивного здоровья) 10 сеансов | 21 250 ₽ | ||||
| A19.30.007.102 | Лечебная физкультура с использованием тренажера - групповое занятие (в Центре когнитивного здоровья) 10 сеансов | 12 750 ₽ | ||||
| A19.30.007.02 | Лечебная физкультура с использованием тренажера - групповое занятие (в Центре когнитивного здоровья) | 1 500 ₽ | ||||
| A20.30.022.1 | Ванна суховоздушная 10 сеансов | 10 000 ₽ | ||||
| A20.30.030.12 | Ванна воздушно-пузырьковая 10 сеансов | 14 000 ₽ | ||||
| A21.03.007.1 | Массаж спины медицинский 10 сеансов | 28 000 ₽ | ||||
| Исследования | ||||||
| A05.23.009.02 | Магнитно-резонансная томография головного мозга на томографе с индукцией магнитного поля 1,5 Тесла | 8 500 ₽ | ||||
| A05.23.009.08 | Магнитно-резонансная томография головного мозга на томографе с индукцией магнитного поля 3 Тесла | 11 500 ₽ | ||||
| A05.23.001.002.05 | Полисомнография (полная ночная полисомнография) | 20 000 ₽ | ||||
| A05.23.001.002.07 | Компьютерная сомнография | 15 000 ₽ | ||||
| A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (стандартная ЭЭГ) | 4 000 ₽ | ||||
| A05.23.005.001.1 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (Когнитивные вызванные потенциалы) | 3 500 ₽ | ||||
| Комплексные программы | ||||||
| B03.1 | Комплексная диагностика нарушений памяти и внимания 45+ | 51 570 | ||||
| B03.2 | Комплексная диагностика нарушений памяти и внимания 45+ без первичной консультации | 44 570 | ||||
| B03.3 | Комплексная программа Память и внимание | 39 320 | ||||
| B03.4 | Комплексная программа Память и внимание без первичной консультации | 32 320 | ||||
| B03.5 | Комплексная программа Тренинг когнитивных функций с электронейростимуляцией головного мозга (курс 5 дней) | 36 100 | ||||
| B03.6 | Комплексная программа Тренинг когнитивных функций со свето-звуковой стимуляцией (курс 5 дней) | 32 300 | ||||
| B03.7 | Комплексная программа Коррекция когнитивных функций с электронейростимуляцией головного мозга (курс 5 дней) | 38 470 | ||||
| B03.8 | Комплексная программа Коррекция когнитивных функций со свето-звуковой стимуляцией (курс 5 дней) | 34 670 | ||||
| B03.9 | Комлексная программа "Восстановление и омоложение организма" | 54 040 | ||||
| B03.10 | Комплексная программа по снижению веса и коррекции фигуры | 57 935 | ||||
Прейскурант платных медицинских и немедицинских услуг, оказываемых ФГБУ«ФЦМН» ФМБA России
Вы можете испытывать трудности ориентировки, стало сложнее находить новые маршруты, узнавать лица. Советуем обратиться в Центр когнитивного здоровья. Для этого можно записаться на прием к нашему специалисту по номеру 8-495-280-35-50 или через обратную связь на сайте. Наши специалисты помогут вам в решении ваших вопросов. Современные методы, направленные на сохранение и поддержание функций мозга, помогут справиться с проблемой!
Укажите свой адрес электронной почты. Мы вышлем на него данный результат и ссылку на эту страницу.